POLSKA | 298080/298111 | -31 | 100% |
DOLNOŚLĄSKIE | 23822/23824 | -2 | 100% |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 16385/16386 | -1 | 100% |
LUBELSKIE | 11023/11023 | 0 | 100% |
LUBUSKIE | 9678/9678 | 0 | 100% |
ŁÓDZKIE | 17304/17304 | 0 | 100% |
MAŁOPOLSKIE | 20726/20731 | -5 | 100% |
MAZOWIECKIE | 47224/47239 | -15 | 100% |
OPOLSKIE | 9765/9765 | 0 | 100% |
PODKARPACKIE | 10131/10131 | 0 | 100% |
PODLASKIE | 8091/8091 | 0 | 100% |
POMORSKIE | 24851/24856 | -5 | 100% |
ŚLĄSKIE | 37228/37229 | -1 | 100% |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 6954/6954 | 0 | 100% |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 8124/8124 | 0 | 100% |
WIELKOPOLSKIE | 34298/34299 | -1 | 100% |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 12476/12477 | -1 | 100% |
DOLNOŚLĄSKIE | |||
bolesławiecki | 542/542 | 0 | 100% |
dzierżoniowski | 748/748 | 0 | 100% |
głogowski | 645/645 | 0 | 100% |
górowski | 172/172 | 0 | 100% |
jaworski | 191/191 | 0 | 100% |
karkonoski | 952/952 | 0 | 100% |
kamiennogórski | 241/241 | 0 | 100% |
kłodzki | 1114/1114 | 0 | 100% |
legnicki | 555/555 | 0 | 100% |
lubański | 408/408 | 0 | 100% |
lubiński | 662/662 | 0 | 100% |
lwówecki | 277/277 | 0 | 100% |
milicki | 281/281 | 0 | 100% |
oleśnicki | 967/967 | 0 | 100% |
oławski | 808/808 | 0 | 100% |
polkowicki | 578/580 | -2 | 100% |
strzeliński | 408/408 | 0 | 100% |
średzki | 1131/1131 | 0 | 100% |
świdnicki | 1025/1025 | 0 | 100% |
trzebnicki | 1509/1509 | 0 | 100% |
wałbrzyski | 552/552 | 0 | 100% |
wołowski | 415/415 | 0 | 100% |
wrocławski | 4167/4167 | 0 | 100% |
ząbkowicki | 395/395 | 0 | 100% |
zgorzelecki | 715/715 | 0 | 100% |
złotoryjski | 264/264 | 0 | 100% |
Jelenia Góra | 493/493 | 0 | 100% |
Legnica | 635/635 | 0 | 100% |
Wrocław | 2491/2491 | 0 | 100% |
Wałbrzych | 481/481 | 0 | 100% |
KUJAWSKO-POMORSKIE | |||
aleksandrowski | 565/565 | 0 | 100% |
brodnicki | 466/466 | 0 | 100% |
bydgoski | 3045/3046 | -1 | 100% |
chełmiński | 263/263 | 0 | 100% |
golubsko-dobrzyński | 165/165 | 0 | 100% |
grudziądzki | 300/300 | 0 | 100% |
inowrocławski | 706/706 | 0 | 100% |
lipnowski | 609/609 | 0 | 100% |
mogileński | 295/295 | 0 | 100% |
nakielski | 824/824 | 0 | 100% |
radziejowski | 220/220 | 0 | 100% |
rypiński | 116/116 | 0 | 100% |
sępoleński | 335/335 | 0 | 100% |
świecki | 871/871 | 0 | 100% |
toruński | 2263/2263 | 0 | 100% |
tucholski | 502/502 | 0 | 100% |
wąbrzeski | 195/195 | 0 | 100% |
włocławski | 729/729 | 0 | 100% |
żniński | 380/380 | 0 | 100% |
Bydgoszcz | 1638/1638 | 0 | 100% |
Grudziądz | 462/462 | 0 | 100% |
Toruń | 919/919 | 0 | 100% |
Włocławek | 517/517 | 0 | 100% |
LUBELSKIE | |||
bialski | 769/769 | 0 | 100% |
biłgorajski | 465/465 | 0 | 100% |
chełmski | 583/583 | 0 | 100% |
hrubieszowski | 271/271 | 0 | 100% |
janowski | 170/170 | 0 | 100% |
krasnostawski | 205/205 | 0 | 100% |
kraśnicki | 363/363 | 0 | 100% |
lubartowski | 431/431 | 0 | 100% |
lubelski | 952/952 | 0 | 100% |
łęczyński | 174/174 | 0 | 100% |
łukowski | 574/574 | 0 | 100% |
opolski | 247/247 | 0 | 100% |
parczewski | 226/226 | 0 | 100% |
puławski | 673/673 | 0 | 100% |
radzyński | 255/255 | 0 | 100% |
rycki | 343/343 | 0 | 100% |
świdnicki | 426/426 | 0 | 100% |
tomaszowski | 577/577 | 0 | 100% |
włodawski | 450/450 | 0 | 100% |
zamojski | 268/268 | 0 | 100% |
Biała Podlaska | 417/417 | 0 | 100% |
Chełm | 394/394 | 0 | 100% |
Lublin | 1373/1373 | 0 | 100% |
Zamość | 417/417 | 0 | 100% |
LUBUSKIE | |||
gorzowski | 1258/1258 | 0 | 100% |
krośnieński | 516/516 | 0 | 100% |
międzyrzecki | 402/402 | 0 | 100% |
nowosolski | 1045/1045 | 0 | 100% |
słubicki | 548/548 | 0 | 100% |
strzelecko-drezdenecki | 412/412 | 0 | 100% |
sulęciński | 366/366 | 0 | 100% |
świebodziński | 413/413 | 0 | 100% |
zielonogórski | 1188/1188 | 0 | 100% |
żagański | 562/562 | 0 | 100% |
żarski | 806/806 | 0 | 100% |
wschowski | 347/347 | 0 | 100% |
Gorzów Wielkopolski | 664/664 | 0 | 100% |
Zielona Góra | 1151/1151 | 0 | 100% |
ŁÓDZKIE | |||
bełchatowski | 722/722 | 0 | 100% |
kutnowski | 528/528 | 0 | 100% |
łaski | 562/562 | 0 | 100% |
łęczycki | 184/184 | 0 | 100% |
łowicki | 483/483 | 0 | 100% |
łódzki wschodni | 1531/1531 | 0 | 100% |
opoczyński | 384/384 | 0 | 100% |
pabianicki | 1189/1189 | 0 | 100% |
pajęczański | 493/493 | 0 | 100% |
piotrkowski | 832/832 | 0 | 100% |
poddębicki | 175/175 | 0 | 100% |
radomszczański | 916/916 | 0 | 100% |
rawski | 168/168 | 0 | 100% |
sieradzki | 717/717 | 0 | 100% |
skierniewicki | 147/147 | 0 | 100% |
tomaszowski | 946/946 | 0 | 100% |
wieluński | 495/495 | 0 | 100% |
wieruszowski | 383/383 | 0 | 100% |
zduńskowolski | 536/536 | 0 | 100% |
zgierski | 2360/2360 | 0 | 100% |
brzeziński | 191/191 | 0 | 100% |
Łódź | 2485/2485 | 0 | 100% |
Piotrków Trybunalski | 545/545 | 0 | 100% |
Skierniewice | 332/332 | 0 | 100% |
MAŁOPOLSKIE | |||
bocheński | 323/323 | 0 | 100% |
brzeski | 408/408 | 0 | 100% |
chrzanowski | 1778/1778 | 0 | 100% |
dąbrowski | 284/284 | 0 | 100% |
gorlicki | 326/326 | 0 | 100% |
krakowski | 4922/4925 | -3 | 100% |
limanowski | 231/231 | 0 | 100% |
miechowski | 126/126 | 0 | 100% |
myślenicki | 390/390 | 0 | 100% |
nowosądecki | 565/565 | 0 | 100% |
nowotarski | 1155/1155 | 0 | 100% |
olkuski | 731/731 | 0 | 100% |
oświęcimski | 1694/1695 | -1 | 100% |
proszowicki | 115/115 | 0 | 100% |
suski | 210/210 | 0 | 100% |
tarnowski | 860/860 | 0 | 100% |
tatrzański | 354/354 | 0 | 100% |
wadowicki | 1512/1512 | 0 | 100% |
wielicki | 492/493 | -1 | 100% |
Kraków | 2982/2982 | 0 | 100% |
Nowy Sącz | 474/474 | 0 | 100% |
Tarnów | 794/794 | 0 | 100% |
MAZOWIECKIE | |||
białobrzeski | 273/273 | 0 | 100% |
ciechanowski | 751/751 | 0 | 100% |
garwoliński | 979/979 | 0 | 100% |
gostyniński | 193/193 | 0 | 100% |
grodziski | 2770/2770 | 0 | 100% |
grójecki | 743/746 | -3 | 100% |
kozienicki | 416/416 | 0 | 100% |
legionowski | 1932/1934 | -2 | 100% |
lipski | 131/131 | 0 | 100% |
łosicki | 140/140 | 0 | 100% |
makowski | 307/308 | -1 | 100% |
miński | 2268/2269 | -1 | 100% |
mławski | 531/531 | 0 | 100% |
nowodworski | 1189/1189 | 0 | 100% |
ostrołęcki | 1120/1120 | 0 | 100% |
ostrowski | 673/673 | 0 | 100% |
otwocki | 1888/1890 | -2 | 100% |
piaseczyński | 3727/3727 | 0 | 100% |
płocki | 1348/1349 | -1 | 100% |
płoński | 570/570 | 0 | 100% |
pruszkowski | 2728/2728 | 0 | 100% |
przasnyski | 348/348 | 0 | 100% |
przysuski | 313/313 | 0 | 100% |
pułtuski | 369/369 | 0 | 100% |
radomski | 1243/1243 | 0 | 100% |
siedlecki | 859/859 | 0 | 100% |
sierpecki | 484/484 | 0 | 100% |
sochaczewski | 645/645 | 0 | 100% |
sokołowski | 368/368 | 0 | 100% |
szydłowiecki | 206/206 | 0 | 100% |
warszawski zachodni | 2030/2030 | 0 | 100% |
węgrowski | 577/577 | 0 | 100% |
wołomiński | 3498/3503 | -5 | 100% |
wyszkowski | 1422/1422 | 0 | 100% |
zwoleński | 124/124 | 0 | 100% |
żuromiński | 393/393 | 0 | 100% |
żyrardowski | 1650/1650 | 0 | 100% |
Ostrołęka | 479/479 | 0 | 100% |
Płock | 545/545 | 0 | 100% |
Radom | 974/974 | 0 | 100% |
Siedlce | 430/430 | 0 | 100% |
Warszawa | 5590/5590 | 0 | 100% |
OPOLSKIE | |||
brzeski | 627/627 | 0 | 100% |
głubczycki | 341/341 | 0 | 100% |
kędzierzyńsko-kozielski | 1069/1069 | 0 | 100% |
kluczborski | 474/474 | 0 | 100% |
krapkowicki | 788/788 | 0 | 100% |
namysłowski | 446/446 | 0 | 100% |
nyski | 874/874 | 0 | 100% |
oleski | 767/767 | 0 | 100% |
opolski | 2068/2068 | 0 | 100% |
prudnicki | 357/357 | 0 | 100% |
strzelecki | 959/959 | 0 | 100% |
Opole | 995/995 | 0 | 100% |
PODKARPACKIE | |||
bieszczadzki | 47/47 | 0 | 100% |
brzozowski | 75/75 | 0 | 100% |
dębicki | 454/454 | 0 | 100% |
jarosławski | 664/664 | 0 | 100% |
jasielski | 287/287 | 0 | 100% |
kolbuszowski | 384/384 | 0 | 100% |
krośnieński | 592/592 | 0 | 100% |
leżajski | 181/181 | 0 | 100% |
lubaczowski | 469/469 | 0 | 100% |
łańcucki | 157/157 | 0 | 100% |
mielecki | 527/527 | 0 | 100% |
niżański | 507/507 | 0 | 100% |
przemyski | 155/155 | 0 | 100% |
przeworski | 248/248 | 0 | 100% |
ropczycko-sędziszowski | 290/290 | 0 | 100% |
rzeszowski | 682/682 | 0 | 100% |
sanocki | 810/810 | 0 | 100% |
stalowowolski | 759/759 | 0 | 100% |
strzyżowski | 179/179 | 0 | 100% |
tarnobrzeski | 587/587 | 0 | 100% |
leski | 130/130 | 0 | 100% |
Krosno | 216/216 | 0 | 100% |
Przemyśl | 487/487 | 0 | 100% |
Rzeszów | 949/949 | 0 | 100% |
Tarnobrzeg | 295/295 | 0 | 100% |
PODLASKIE | |||
augustowski | 490/490 | 0 | 100% |
białostocki | 2112/2112 | 0 | 100% |
bielski | 380/380 | 0 | 100% |
grajewski | 290/290 | 0 | 100% |
hajnowski | 497/497 | 0 | 100% |
kolneński | 172/172 | 0 | 100% |
łomżyński | 600/600 | 0 | 100% |
moniecki | 194/194 | 0 | 100% |
sejneński | 87/87 | 0 | 100% |
siemiatycki | 299/299 | 0 | 100% |
sokólski | 415/415 | 0 | 100% |
suwalski | 156/156 | 0 | 100% |
wysokomazowiecki | 333/333 | 0 | 100% |
zambrowski | 178/178 | 0 | 100% |
Białystok | 1240/1240 | 0 | 100% |
Łomża | 308/308 | 0 | 100% |
Suwałki | 340/340 | 0 | 100% |
POMORSKIE | |||
bytowski | 779/780 | -1 | 100% |
chojnicki | 1343/1343 | 0 | 100% |
człuchowski | 392/392 | 0 | 100% |
gdański | 2445/2447 | -2 | 100% |
kartuski | 3110/3111 | -1 | 100% |
kościerski | 990/990 | 0 | 100% |
kwidzyński | 622/622 | 0 | 100% |
lęborski | 644/644 | 0 | 100% |
malborski | 434/434 | 0 | 100% |
nowodworski | 435/435 | 0 | 100% |
pucki | 2354/2354 | 0 | 100% |
słupski | 1350/1350 | 0 | 100% |
starogardzki | 1400/1400 | 0 | 100% |
tczewski | 792/792 | 0 | 100% |
wejherowski | 4185/4186 | -1 | 100% |
sztumski | 151/151 | 0 | 100% |
Gdańsk | 1808/1808 | 0 | 100% |
Gdynia | 1010/1010 | 0 | 100% |
Słupsk | 442/442 | 0 | 100% |
Sopot | 165/165 | 0 | 100% |
ŚLĄSKIE | |||
będziński | 1252/1252 | 0 | 100% |
bielski | 2758/2758 | 0 | 100% |
cieszyński | 2665/2665 | 0 | 100% |
częstochowski | 2034/2034 | 0 | 100% |
gliwicki | 1275/1275 | 0 | 100% |
kłobucki | 979/980 | -1 | 100% |
lubliniecki | 1164/1164 | 0 | 100% |
mikołowski | 1005/1005 | 0 | 100% |
myszkowski | 973/973 | 0 | 100% |
pszczyński | 1174/1174 | 0 | 100% |
raciborski | 1249/1249 | 0 | 100% |
rybnicki | 583/583 | 0 | 100% |
tarnogórski | 1747/1747 | 0 | 100% |
bieruńsko-lędziński | 687/687 | 0 | 100% |
wodzisławski | 938/938 | 0 | 100% |
zawierciański | 1486/1486 | 0 | 100% |
żywiecki | 3221/3221 | 0 | 100% |
Bielsko-Biała | 1264/1264 | 0 | 100% |
Bytom | 541/541 | 0 | 100% |
Chorzów | 436/436 | 0 | 100% |
Częstochowa | 1282/1282 | 0 | 100% |
Dąbrowa Górnicza | 486/486 | 0 | 100% |
Gliwice | 888/888 | 0 | 100% |
Jastrzębie-Zdrój | 332/332 | 0 | 100% |
Jaworzno | 636/636 | 0 | 100% |
Katowice | 1292/1292 | 0 | 100% |
Mysłowice | 302/302 | 0 | 100% |
Piekary Śląskie | 325/325 | 0 | 100% |
Ruda Śląska | 659/659 | 0 | 100% |
Rybnik | 708/708 | 0 | 100% |
Siemianowice Śląskie | 298/298 | 0 | 100% |
Sosnowiec | 707/707 | 0 | 100% |
Świętochłowice | 179/179 | 0 | 100% |
Tychy | 470/470 | 0 | 100% |
Zabrze | 717/717 | 0 | 100% |
Żory | 516/516 | 0 | 100% |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | |||
buski | 377/377 | 0 | 100% |
jędrzejowski | 287/287 | 0 | 100% |
kazimierski | 83/83 | 0 | 100% |
kielecki | 1968/1968 | 0 | 100% |
konecki | 512/512 | 0 | 100% |
opatowski | 168/168 | 0 | 100% |
ostrowiecki | 607/607 | 0 | 100% |
pińczowski | 210/210 | 0 | 100% |
sandomierski | 346/346 | 0 | 100% |
skarżyski | 412/412 | 0 | 100% |
starachowicki | 577/577 | 0 | 100% |
staszowski | 411/411 | 0 | 100% |
włoszczowski | 240/240 | 0 | 100% |
Kielce | 756/756 | 0 | 100% |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | |||
bartoszycki | 269/269 | 0 | 100% |
braniewski | 182/182 | 0 | 100% |
działdowski | 415/415 | 0 | 100% |
elbląski | 261/261 | 0 | 100% |
ełcki | 554/554 | 0 | 100% |
giżycki | 392/392 | 0 | 100% |
iławski | 584/584 | 0 | 100% |
kętrzyński | 298/298 | 0 | 100% |
lidzbarski | 206/206 | 0 | 100% |
mrągowski | 212/212 | 0 | 100% |
nidzicki | 171/171 | 0 | 100% |
nowomiejski | 358/358 | 0 | 100% |
olecki | 147/147 | 0 | 100% |
olsztyński | 1294/1294 | 0 | 100% |
ostródzki | 626/626 | 0 | 100% |
piski | 305/305 | 0 | 100% |
szczycieński | 521/521 | 0 | 100% |
gołdapski | 141/141 | 0 | 100% |
węgorzewski | 141/141 | 0 | 100% |
Elbląg | 460/460 | 0 | 100% |
Olsztyn | 587/587 | 0 | 100% |
WIELKOPOLSKIE | |||
chodzieski | 435/435 | 0 | 100% |
czarnkowsko-trzcianecki | 826/826 | 0 | 100% |
gnieźnieński | 1173/1173 | 0 | 100% |
gostyński | 452/452 | 0 | 100% |
grodziski | 497/497 | 0 | 100% |
jarociński | 591/591 | 0 | 100% |
kaliski | 401/401 | 0 | 100% |
kępiński | 648/648 | 0 | 100% |
kolski | 652/652 | 0 | 100% |
koniński | 1195/1195 | 0 | 100% |
kościański | 838/838 | 0 | 100% |
krotoszyński | 1016/1016 | 0 | 100% |
leszczyński | 1079/1079 | 0 | 100% |
międzychodzki | 384/384 | 0 | 100% |
nowotomyski | 819/819 | 0 | 100% |
obornicki | 535/535 | 0 | 100% |
ostrowski | 1746/1746 | 0 | 100% |
ostrzeszowski | 539/539 | 0 | 100% |
pilski | 1064/1064 | 0 | 100% |
pleszewski | 517/517 | 0 | 100% |
poznański | 7496/7496 | 0 | 100% |
rawicki | 536/536 | 0 | 100% |
słupecki | 526/526 | 0 | 100% |
szamotulski | 1415/1415 | 0 | 100% |
średzki | 780/780 | 0 | 100% |
śremski | 619/619 | 0 | 100% |
turecki | 554/554 | 0 | 100% |
wągrowiecki | 560/560 | 0 | 100% |
wolsztyński | 692/693 | -1 | 100% |
wrzesiński | 809/809 | 0 | 100% |
złotowski | 579/579 | 0 | 100% |
Kalisz | 646/646 | 0 | 100% |
Konin | 539/539 | 0 | 100% |
Leszno | 487/487 | 0 | 100% |
Poznań | 2653/2653 | 0 | 100% |
ZACHODNIOPOMORSKIE | |||
białogardzki | 285/285 | 0 | 100% |
choszczeński | 271/271 | 0 | 100% |
drawski | 447/447 | 0 | 100% |
goleniowski | 796/796 | 0 | 100% |
gryficki | 790/790 | 0 | 100% |
gryfiński | 631/631 | 0 | 100% |
kamieński | 523/523 | 0 | 100% |
kołobrzeski | 802/802 | 0 | 100% |
koszaliński | 760/760 | 0 | 100% |
myśliborski | 429/429 | 0 | 100% |
policki | 814/815 | -1 | 100% |
pyrzycki | 182/182 | 0 | 100% |
sławieński | 562/562 | 0 | 100% |
stargardzki | 1014/1014 | 0 | 100% |
szczecinecki | 479/479 | 0 | 100% |
świdwiński | 200/200 | 0 | 100% |
wałecki | 339/339 | 0 | 100% |
łobeski | 212/212 | 0 | 100% |
Koszalin | 695/695 | 0 | 100% |
Szczecin | 2028/2028 | 0 | 100% |
Świnoujście | 217/217 | 0 | 100% |
poniżej 10% ulic |
od 10% do 49% ulic |
od 50% do 69% |
od 70% do 79% |
od 80% do 89% |
od 90% do 94% |
od 95% do 99% |
100% |